Aktuell:
Vorführgerät Inverter 110VDC/230VAC 2kVA
Jetzt verfügbar:
Universalversorgung SNT-Box
50 - 800 VDC / 1,2 kW
aktualisiert: 07.05.18
Schnittstellen
IEEE, RS, USB, LAN
Interfacekarte passend zu allen Geräten aus dem Hause HBS
Interfacekarten RS232 / IEEE488 | |
Ideal zur Nachrüstung bestehender
Geräte | |
RS232 Schnittstelle (IEEE488.2 optional) |
|
4 AD - Wandler 0 - 5 Volt Auflösung 12 Bit | |
4 DA - Wandler 0 - 5 Volt Auflösung 12 Bit | |
8 Open Collector Ausgänge (ULN - Baustein) | |
8 digitale Eingänge (wahlweise High o. Low) | |
Galvanisch getrennte Schnittstelle (1 KV) | |
Befehlssatz im EPROM leicht änderbar | |
Kleine Bauform (240 x 100 x 30 mm) |
Steckerbelegung Anwenderseite Interfacekarte | ||
Flachband PIN |
Programmierbefehl |
Funktion |
1 | K1,( Wert ) z.B.K1,4.5 ( 4,5 Volt ) | 1. Analog Ausgang 0 – 5 V |
2 | K2,( Wert ) | 2. Analog Ausgang 0 – 5 V |
3 | K3,( Wert ) | 3. Analog Ausgang 0 – 5 V |
4 | K4,( Wert ) | 4. Analog Ausgang 0 – 5 V |
5 | MK1 | 1. Analog Eingang 0 – 5 V |
6 | MK2 | 2. Analog Eingang 0 – 5 V |
7 | MK3 | 3. Analog Eingang 0 – 5 V |
8 | MK4 | 4. Analog Eingang 0 – 5 V |
9 | Analog Masse | |
10 | Digital Masse | |
11 | DO1,s ("r" für rücksetzen) | 1. Open Collector Ausgang |
12 | DO2,s ("r" für rücksetzen) | 2. Open Collector Ausgang |
13 | D03,s ("r" für rücksetzen) | 3. Open Collector Ausgang |
14 | DO4,s ("r" für rücksetzen) | 4. Open Collector Ausgang |
15 | DO5,s ("r" für rücksetzen) | 5. Open Collector Ausgang |
16 | DO6,s ("r" für rücksetzen) | 6. Open Collector Ausgang |
17 | DO7,s ("r" für rücksetzen) | 7. Open Collector Ausgang |
18 | DO8,s ("r" für rücksetzen) | 8. Open Collector Ausgang |
19 | DI1 | 1. TTL Eingang |
20 | DI2 | 2. TTL Eingang |
21 | DI3 | 3. TTL Eingang |
22 | DI4 | 4. TTL Eingang |
23 | DI5 | 5. TTL Eingang |
24 | DI6 | 6. TTL Eingang |
25 | DI7 | 7. TTL Eingang |
26 | DI8 | 8. TTL Eingang |
Steckerbelegung Stromversorgung Interfacekarte | ||
| ||
Flachband Pin |
Funktion |
Spannung |
1 | Stromversorgung Busseite muss galvanisch zum Digital- und Analogteil getrennt sein. | + 5 Volt / 1 A (Bus) |
2 | Bus Gnd | |
3 | ||
4 | ||
5 | Stromversorgung Digitalteil kann mit Analogteil
verbunden sein. (Masseführung) |
+ 5 Volt / 200mA (TTL) |
6 | Digital Gnd (TTL) | |
7 | ||
8 | Stromversorgung Analogteil kann mit Digitalteil
verbunden sein. (Masseführung) |
Analog Gnd |
9 | - 12 Volt / 100mA | |
10 | + 12 Volt / 100mA |
Schnittstellenbeschreibung IEEE 488 / RS232 | ||
Die IEEE488-BUS Schnittstelle wurde mit dem GPIB-Controller
upd 7210 der Firma NEC realisiert. Folgende Schnittstellenfunktionen nach Norm IEC 625 sind vorhanden: | ||
Flachband Pin |
Funktion |
Spannung |
SH1 | Source Handshake | alle Funktionen |
AH1 | Acceptor Handshake | alle Funktionen |
T6 | Talker | Grundausrüstung, Serial - Poll, Endadressierung bei MLA |
L4 | Listener | Grundausrüstung, Endadressierung bei MLA |
SR1 | Service Request | alle Fähigkeiten |
RL1 | Remote Local | alle Fähigkeiten (mit Verriegelung LLD) |
PP1 | Parallel Poll | Einstellung ferngesteuert |
DC1 | Device Clear | alle Fähigkeiten |
DTO | Device Trigger | keine Fähigkeiten |
CO | Controller | keine Fähigkeiten |
24-polige Steckverbindung (Buchse) nach IEEE-488 Norm | |||
LOG. GND | 24 | 12 | SHIELD |
GND 11 | 23 | 11 | ATN |
GND 10 | 22 | 10 | SRQ |
GND 9 | 21 | 9 | IFC |
GND 8 | 20 | 8 | NDAC |
GND 7 | 19 | 7 | NRFD |
GND 6 | 18 | 6 | DAV |
REN | 17 | 5 | EOI |
DIO 8 | 16 | 4 | DIO4 |
DIO 7 | 15 | 3 | DIO3 |
DIO 6 | 14 | 2 | DIO2 |
DIO 5 | 13 | 1 | DIO1 |
RS232-Verbindung, sub - D 9 | |||
Pin | |||
9 | N.C. | ||
CTS | 8 | ||
7 | RTS | ||
N.C. | 6 | ||
5 | COM (GND) | ||
N.C. | 4 | ||
3 | TxD | ||
RxD | 2 | ||
1 | N.C. |
Einstellungen des 6-fach DIP-Schalters |
Mit dem 6-fach-DIP-Schalter wird die Betriebsart des Systems festgelegt. Die
Schalterstellung wird nur beim Einschalten des Gerätes abgefragt. Deshalb muss
nach jeder Änderung der Schalterstellung das Gerät aus- und wieder eingeschaltet
werden. |
IV Home Profil Produkte Kontakt Aktuelles AGBs Impressum AC-Quellen DC-Quellen Back Up Systeme elektronische Lasten Hochspannung Inverter Schnittstellen Schule und Ausbildung Sonderstromversorgungen Stromversorgungen Systemloesungen ACS Power Source FIV Zentro overview Hochspannungsprintmodule Hochspannungsmodule HV-Netzgeräte und Leisstungs-HV-Systeme 19''Hochspannungsgeräte / HV-Kompaktgeräte Hochpräzisions-HV-Tischgeräte HV-Geräte für Labor und Physik Vielkanal-HV-Systeme SNT-Box
HV: Interfaces, Rahmen, Zubehör Hochspannungstester DC-Quellen und DC-Lasten in Kompakttechnik DC_Hochleistungsstromversorgungen Array-Quellen Array-Lasten DMMs Sicherheitstester DC_Quellen_ET ACS Power Sourc